Model | WB-1100x600x1000 | ||
Type | Koolstof type | Buiten afmeting (B*D*H)(CM) | 120*100*245 |
Werkgebied B*D*H (Cm) | 110*60*100 | Netheid niveau | ISO 5 (klasse 100) ISO 6 (klasse 1000) |
Primair filter | G4 (90% @ 5 μm) | Middelste filter | F8 (85%~95%@1~5μm) |
Filter met hoog rendement | H14 (99,99%~99,999%@0,5μm) | Gemiddelde luchtstroomsnelheid | 0,45 ± 20% m/s |
verlichting | ≥300Lx | Lawaai | ≤75dB(A) |
Stroomvoorziening | Wisselstroom 220V/50Hz of wisselstroom 380V/50Hz | Controle | High-end configuratie of basisconfiguratie |
Materiaal | Steenwol vuurvaste plaat | Afvoerlucht | 10% instelbaar |
Aangepast ontwerp is welkom.
Ontwerp met negatieve druk bevat poeder en deeltjes in de cabine, geen overvolle cabine
Roestvrijstalen constructie maakt de cabine schoon en hygiënisch
De drukverschilmeter is uitgerust om de filters in realtime te bewaken.
Dispensing Booth (bemonsterings- of weegcabine) heeft primaire filters, filters met gemiddelde efficiëntie en HEPA-filters om de lucht in het werkgebied schoon te houden
Het wordt gebruikt voor het wegen en meten van grondstoffen, het nemen van antibiotica, het behandelen van hormoongeneesmiddelen, zowel poeder als vloeistof.